Here is a rundown of today’s college football betting odds and point spreads from ATS Consultants for November 21st 2009. If you are looking for free college football betting picks on a daily basis be sure to sign-up for the ATS newsletter, featuring unmatched sports wagering information, free picks and expert analysis.

Well, we’re headed down the stretch of the College Football season and the teams in contention for a championship are all in action this weekend. Florida has a “cupcake” game against Florida International, while Alabama has one as well vs. Tennessee Chattanooga. The Gators and Tide will meet in two weeks for the SEC Championship and a spot in the BCS title game. Waiting in the wings could be Texas, who hosts Kansas this afternoon. Boise State played last night while TCU will be in Laramie to battle Wyoming. Good luck and enjoy.

College Football Betting Odds & Point Spreads: November 21st 2009
Click Here for live college football odds

Date # Team Money Spread Total
11/21/09 315 OhioSt -420 -11 Over 48
12:05 ET 316 Michigan +330 +11 Under 48

11/21/09 317 NIllinois OFF +1 Over 45
14:00 ET 318 Ohio OFF -1 Under 45

11/21/09 319 Virginia OFF +21 Over 45
15:35 ET 320 Clemson OFF -21 Under 45

11/21/09 321 Wisconsin -270 -7 Over 47.5
15:30 ET 322 Northwestern +230 +7 Under 47.5

11/21/09 323 MinnesotaU +340 +11.5 Over 42.5
12:05 ET 324 Iowa -440 -11.5 Under 42.5

11/21/09 325 Louisville +360 +12 Over 44.5
12:00 ET 326 SFlorida -460 -12 Under 44.5

11/21/09 327 Rutgers -380 -9.5 Over 45
15:30 ET 328 Syracuse +310 +9.5 Under 45

11/21/09 329 Purdue -140 -2.5 Over 59
15:30 ET 330 Indiana +120 +2.5 Under 59

11/21/09 331 Maryland +650 +18 Over 57
12:00 ET 332 FloridaSt -900 -18 Under 57

11/21/09 333 NorthCarolina +140 +3 Over 39
12:05 ET 334 BostonCollege -160 -3 Under 39

11/21/09 335 NCState OFF +21 Over 58.5
15:35 ET 336 VirginiaTech OFF -21 Under 58.5

11/21/09 337 IowaSt +450 +15 Over 51.5
14:00 ET 338 Missouri -600 -15 Under 51.5

11/21/09 339 Vanderbilt +600 +17 Over 47
19:05 ET 340 TennesseeU -800 -17 Under 47

11/21/09 341 Kentucky +310 +9.5 Over 51
19:50 ET 342 Georgia -380 -9.5 Under 51

11/21/09 343 Kent +330 +10.5 Over 46.5
13:00 ET 344 Temple -420 -10.5 Under 46.5

11/21/09 345 TCU OFF -31 Over 50.5
14:00 ET 346 Wyoming OFF +31 Under 50.5

11/21/09 347 MississippiSt(N) +380 +11.5 Over 57.5
12:20 ET 348 Arkansas(N) -480 -11.5 Under 57.5

11/21/09 349 Connecticut +210 +6.5 Over 59
14:35 ET 350 NotreDame -250 -6.5 Under 59

11/21/09 351 OregonSt OFF -31 Over 56
17:00 ET 352 WashingtonSt OFF +31 Under 56

11/21/09 353 PennSt -150 -3 Over 49.5
15:35 ET 354 MichiganSt +130 +3 Under 49.5

11/21/09 355 ArizonaSt +170 +4.5 Over 41
16:05 ET 356 UCLA -200 -4.5 Under 41

11/21/09 357 California +250 +7 Over 61.5
19:35 ET 358 Stanford -300 -7 Under 61.5

11/21/09 359 LSU +165 +4.5 Over 44
15:35 ET 360 Mississippi -190 -4.5 Under 44

11/21/09 361 AirForce +300 +9.5 Over 46.5
15:35 ET 362 BYU -360 -9.5 Under 46.5

11/21/09 363 UAB +425 +13.5 Over 56
15:30 ET 364 EastCarolina -550 -13.5 Under 56

11/21/09 365 KansasSt +600 +16.5 Over 45
19:50 ET 366 Nebraska -800 -16.5 Under 45

11/21/09 367 Oklahoma -260 -6.5 Over 56
12:35 ET 368 TexasTech +220 +6.5 Under 56

11/21/09 369 Baylor +190 +5.5 Over 61
15:30 ET 370 TexasA&M -230 -5.5 Under 61

11/21/09 371 UTEP -260 -6.5 Over 68.5
15:30 ET 372 Rice +220 +6.5 Under 68.5

11/21/09 373 SanDiegoSt OFF +20 Over 54.5
16:05 ET 374 Utah OFF -20 Under 54.5

11/21/09 375 LouisianaTech +290 +9 Over 54
17:00 ET 376 FresnoSt -350 -9 Under 54

11/21/09 377 ColoradoSt -190 -4 Over 51
18:00 ET 378 NewMexico +165 +4 Under 51

11/21/09 379 Oregon -250 -6.5 Over 57.5
20:05 ET 380 ArizonaU +210 +6.5 Under 57.5

11/21/09 381 SMU +145 +3.5 Over 48
16:30 ET 382 Marshall -165 -3.5 Under 48

11/21/09 383 Tulsa +290 +8.5 Over 54
19:35 ET 384 SMississippi -350 -8.5 Under 54

11/21/09 385 Kansas OFF +27.5 Over 57.5
20:05 ET 386 Texas OFF -27.5 Under 57.5

11/21/09 387 Duke OFF +18.5 Over 56
12:05 ET 388 MiamiFla OFF -18.5 Under 56

11/21/09 389 Memphis OFF +23 Over 75
13:00 ET 390 HoustonU OFF -23 Under 75

11/21/09 391 Tulane OFF +22 Over 47
14:00 ET 392 CFlorida OFF -22 Under 47

11/21/09 393 Nevada OFF -30 Over 59.5
22:35 ET 394 NewMexicoSt OFF +30 Under 59.5

11/21/09 395 Hawaii -155 -3 Over 53.5
20:00 ET 396 SanJoseSt +135 +3 Under 53.5

11/21/09 397 FloridaIntl OFF +45.5 Over 56.5
12:30 ET 398 Florida OFF -45.5 Under 56.5

11/21/09 399 Army OFF +1 Over 52.5
16:00 ET 400 NorthTexas OFF -1 Under 52.5

11/21/09 401 FloridaAtl OFF +16.5 Over 66.5
16:15 ET 402 Troy OFF -16.5 Under 66.5

11/21/09 403 ULMonroe -165 -3.5 (even) Over 51
19:00 ET 404 ULLafayette +145 +3.5 (even) Under 51

11/21/09 405 ArkansasSt +310 +10 Over 49
16:30 ET 406 MTennSt -380 -10 Under 49

ATS Consultants is a featured sports handicapping firm on Touthouse.com. If you are looking for free college football picks or updated NFL football betting lines be sure to visit Touthouse.com on a daily basis